[Vol. I, Part 1:] / ācārakāṇḍam / cāturvarṇyācāram | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576933 (0.062): =ācāra.kāṇḍam= / =cāturvarṇya.ācāram= / Par1.1ab/.atha.ato.hima.śaila.agre.deva.dāru.vana.ālaye./ | |||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576933 (0.062): =ācāra.kāṇḍam= / =cāturvarṇya.ācāram= / Par1.1ab/.atha.ato.hima.śaila.agre.deva.dāru.vana.ālaye./ | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576959 (0.060): Par1.2ab/.mānuṣāṇāṃ.hitaṃ.dharmaṃ.vartamāne.kalau.yuge./ / Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.// | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576966 (0.054): Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.// / Par1.3ab/.tat.śrutvā.ṛṣi.vākyaṃ.tu.saśiṣyo.aṅgy.arka.samnibhaḥ./ | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576959 (0.061): Par1.2ab/.mānuṣāṇāṃ.hitaṃ.dharmaṃ.vartamāne.kalau.yuge./ / Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.// | |||||||||||||||||||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994541 (0.003): tacchrāddhaṃ bhavatītyāhur Ang_1.41a / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299199 (0.033): takṣaṇāc chuddhir iṣyate Par_7.1d / tac chrutvā ṛṣivākyaṃ tu Par_1.3a | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069961 (0.035): saśiṣyo 'gnyarkasaṃnibhaḥ Par_1.3b / sa śuddho 'rtha iti sthitiḥ K_409d | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305177 (0.035): saśikhaṃ vapanaṃ kṛtvā Par_12.7c / saśiṣyo 'gnyarkasaṃnibhaḥ Par_1.3b | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576970 (0.041): Par1.2cd/.śauca.ācāraṃ.yathāvac.ca.vada.satyavatī.sutaḥ.// / Par1.3ab/.tat.śrutvā.ṛṣi.vākyaṃ.tu.saśiṣyo.aṅgy.arka.samnibhaḥ./ | ||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576982 (0.0): Par1.3cd/.pratyuvāca.mahā.tejāḥ.śruti.smṛti.viśāradaḥ.// | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304700 (0.029): śrutismṛtivido viduḥ Par_6.71b / śrutismṛtiviśāradaḥ Par_1.3d | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063507 (0.037): śrutismṛtiviruddhaṃ ca Nar_18.8a / śrutismṛtiviśāradaḥ Par_1.3d | ||||||||||||||||||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013406 (5.960): na cāsyopadiśed dharmaṃ Mn_4.80c / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300774 (5.960): na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a / na cāhaṃ sarvatattvajñaḥ Par_1.4a | Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22917370 (0.063): mat tattva jño yaḥ, sa sarvajño bhavatīty arthaḥ | ato viśiṣṭa phalatvāt | ||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9576997 (0.040): Par1.4cd/.asmat.pitā.eva.praṣṭavya.iti.vyāsaḥ.suto.abravīt.// | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577006 (0.0): Par1.5ab/.tatas.ta.ṛṣayaḥ.sarve.dharma.tattva.artha.kāṅkṣiṇaḥ./ | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994670 (0.050): tatas ta ṛṣayaḥ sarve Par_1.5a / tatas tathā sa tenokto Mn_1.60a | |||||||||||||||||||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301012 (0.014): nātithiḥ pūrvam āgataḥ Par_1.41d / nānāpuṣpalatākīrṇaṃ Par_1.6a | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017440 (0.026): nānāpaṇyopajīvinaḥ Mn_9.257b / nānāpuṣpalatākīrṇaṃ Par_1.6a | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857427 (0.058): nānāpuṣpaphalākīrṇaṃ BrP_164.15c / nānāpuṣpaphalākīrṇaiḥ BrP_164.4a | Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490417 (0.059): nānāpuṣpaphalopaśobhitaṃ bhramarair upabhujyamānasāram* / tato 'nyatamaṃ | Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21610553 (0.059): nānāpuṣpaphalopaśobhitaṃ bhramarairupabhujyamānasāram/ | Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413839 (0.063): aṣṭamāṅgulasaṃyuktaṃ maṅgalākuraśobhitam // LiP_2,28.47 // / phalapuṣpasamākīrṇaṃ dhūpadīpasamanvitam / | |||||||||||||||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303069 (0.046): mūṣikāmāṃsam eva ca Par_11.11b / mṛgapakṣininādāḍhyaṃ Par_1.7a | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042383 (0.052): mṛgagartāśrayāpcarāḥ Mn_7.72b / mṛgapakṣininādāḍhyaṃ Par_1.7a | |||||||||||||||||||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303025 (0.037): munibhiḥ parikīrtitaḥ Par_11.48b / munimukhyagaṇāvṛtam Par_1.8d | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042068 (0.043): munimāṅgirasaṃ dvijāḥ Ang_1.1b / munimukhyagaṇāvṛtam Par_1.8d | |||||||||||||||||||
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15306151 (0.026): tataḥ praṇamya taṃ brahmā % devadevamuvāca ha // LiP_1,41.57 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā $ harṣagadgadayā girā & | Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7199924 (0.026): tataḥ praṇamya taṃ brahmā devadevamuvāca ha // LiP_1,41.57 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā harṣagadgadayā girā / | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577075 (0.029): Par1.9ab/.kṛta.añjali.puṭo.bhūtvā.vyāsas.tu.ṛṣibhiḥ.saha./ / Par1.9cd/.pradakṣiṇa.abhivādaiś.ca.stutibhiḥ.samapūjayat.// | Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15335688 (0.035): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā % prāha sāṃbaṃ triyaṃbakam // LiP_1,72.173 // | Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7229453 (0.035): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā prāha sāṃbaṃ triyaṃbakam // LiP_1,72.173 // | Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18818735 (0.036): tridhā pradakṣiṇīkṛtya daṇḍavatpatito bhuvi // RKV_26.44 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā nārado bhagavānmuniḥ / | Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18804070 (0.036): manunā saha rājendra potārūḍho hyahaṃ tadā // RKV_3.35 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā praṇamya śirasā vibhum / | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26795678 (0.036): tatra snānaṃ kathaṃ sidhyed % ity evaṃ śarvam abravīt // BrP_76.15 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā $ bhaktinamras trilocanam //* BrP_76.16 // | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787719 (0.036): kṛtāñjalipuṭo 'bravīt BrP_78.68b / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_73.37a | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11066992 (0.036): tatra snānaṃ kathaṃ sidhyed ity evaṃ śarvam abravīt // BrP_76.15 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā bhaktinamras trilocanam //* BrP_76.16 // | Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4587104 (0.037): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā rājannidamuvāca ha // BndP_2,25.35 // | Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18855946 (0.038): āsanāni dadau bhaktyā pādyamarghaṃ nyavedayat // RKV_97.94 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā vākyametad uvāca ha / | Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10851189 (0.038): pitṛpūrvaṃ praṇamyādau teṣāṃ vārtāṃ pradāpayan // RKS_109.89 // / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā idaṃ vākyam uvāca ha / | Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27392590 (0.038): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā NsP_7.26c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā NsP_48.91a | Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28930291 (0.039): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,26.5c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,41.58a | Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28930306 (0.039): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,72.170c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā LiP_1,72.173c | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787729 (0.039): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_73.37a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_76.16a | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787739 (0.039): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_87.55a / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_110.118e | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787746 (0.039): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_115.6e / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_117.6c | Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16787764 (0.039): kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_117.6c / kṛtāñjalipuṭo bhūtvā BrP_122.28c | |
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577087 (0.024): Par1.9cd/.pradakṣiṇa.abhivādaiś.ca.stutibhiḥ.samapūjayat.// / Par1.10ab/.tataḥ.saṃtuṣṭa.hṛdayaḥ.parāśara.mahā.muniḥ./ | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577076 (0.063): Par1.9ab/.kṛta.añjali.puṭo.bhūtvā.vyāsas.tu.ṛṣibhiḥ.saha./ / Par1.9cd/.pradakṣiṇa.abhivādaiś.ca.stutibhiḥ.samapūjayat.// | |||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577095 (0.064): Par1.10cd/.āha.susvāgataṃ.brūhi.ity.āsīno.muni.puṅgavaḥ.// / Par1.11ab/.kuśalaṃ.samyag.ity.uktvā.vyāsaḥ.pṛcchaty.anantaraṃ./ | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577101 (0.037): Par1.10cd/.āha.susvāgataṃ.brūhi.ity.āsīno.muni.puṅgavaḥ.// / Par1.11ab/.kuśalaṃ.samyag.ity.uktvā.vyāsaḥ.pṛcchaty.anantaraṃ./ | ||||||||||||||||||||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305651 (0.061): snehasyotpavanena ca Par_6.75b / snehād vā bhaktavatsala Par_1.11d / snehād vā yadi vā bhayāt Par_4.1b | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577118 (0.028): Par1.12ab/.dharma.kathaya.me.tāta.anugrāhyo.hy.ahaṃ.tava./ | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300731 (0.045): dharmasya nirṇayaṃ prāha Par_1.19a / dharmaṃ kathaya me tāta Par_1.12a | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011924 (0.058): dharmaṃ kathaya me tāta Par_1.12a / dharmaṃ cāpy asukhodarkaṃ Mn_4.176c | ||||||||||||||||||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20825609 (0.012): 14,096.015d@004_0029 dharmān kathaya deveśa yady anugrahabhāg aham / 14,096.015d@004_0030 śrutā me mānavā dharmā vāsiṣṭhāḥ kāśyapās tathā | Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1097375 (0.063): śrutā me mānavā dharmā__Vdha_044.008 / vāsiṣṭhāś ca mahāmate__Vdha_044.008 | |||||||||||||||||||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063553 (0.0): śrutyarthā me na vismṛtāḥ Par_1.15d / śrutyuktametadeva syād Ang_1.617a | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304708 (0.0): śrutismṛtisadācāra- Par_1.20c / śrutyarthā me na vismṛtāḥ Par_1.15d | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577168 (0.031): Par1.15cd/.śrutā.hye.ete.bhavat.proktāḥ.śruty.arthā.me.na.vismṛtāḥ.// | ||||||||||||||||||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305101 (0.0): sarve dharmāḥ kṛte jātāḥ Par_1.16c / sarve naṣṭāḥ kalau yuge Par_1.16d | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069302 (0.026): sarve naṣṭāḥ kalau yuge Par_1.16d / sarve 'padhvaṃsajāḥ smṛtāḥ Mn_10.41d | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577183 (0.033): Par1.16ab/.asmin.manv.antare.dharmāḥ.kṛta.treta.ādike.yuge./ / Par1.16cd/.sarve.dharmāḥ.kṛte.jātāḥ.sarve.naṣṭāḥ.kalau.yuge.// | ||||||||||||||||||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297723 (0.060): kartāraṃ tu kalau yuge Par_1.25d / karmācāraṃ kalau yuge Par_2.1b | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577207 (0.050): Par1.18ab/.brūhi.dharma.svarūpajña.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577214 (0.0): Par1.18ab/.brūhi.dharma.svarūpajña.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ / Par1.18cd/.vyāsa.vākya.avasāne.tu.muni.mukhyaḥ.parāśaraḥ.// | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2303028 (0.062): munimukhyagaṇāvṛtam Par_1.8d / munimukhyaḥ parāśaraḥ Par_1.18d / munivaktrodgatān dharmān Par_6.35a | |||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577223 (0.059): Par1.19ab/.dharmasya.nirṇayaṃ.prāha.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ / Par1.19cd/.śṛṇu.putra.pravakṣyāmi.śṛṇvantu.munayas.tathā.// | ||||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577230 (0.044): Par1.19ab/.dharmasya.nirṇayaṃ.prāha.sūkṣmaṃ.sthūlaṃ.ca.vistarāt./ / Par1.19cd/.śṛṇu.putra.pravakṣyāmi.śṛṇvantu.munayas.tathā.// | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304631 (0.045): śṛṅgabhaṅge 'sthibhaṅge ca Par_9.19a / śṛṇu putra pravakṣyāmi Par_1.19c / śṛṇvantu ṛṣipuṅgavāḥ Par_1.35d | |||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577236 (0.0): Par1.20ab/.kalpe.kalpe.kṣaya.utpattyā.brahma.viṣṇu.mahā.īśvarāḥ./ | Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593306 (0.0): paṅkajatvaṃ tāmarasa eva vartate tathaiva vaikhānasatvam api. tathoktam: / [20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ /" | Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11558040 (0.0): [20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / [20.25] śrutismṛtisadācāra nirṇetāras tu sarvadā //" | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981294 (0.011): kalpito yasya yo daṇḍas tv K_490a / kalpe kalpe kṣayotpattyā Par_1.20a | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2297754 (0.011): kalau saṃvatsareṇa tu Par_1.27d / kalpe kalpe kṣayotpattyā Par_1.20a | ||||||||||||||||
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593311 (0.0): [20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / [20.25] śrutismṛtisadācāra- nirṇetāras tu sarvadā //" | Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11558044 (0.0): [20.24] kalpe kalpe kṣayotpattyā brahmaviṣṇumaheśvarāḥ / / [20.25] śrutismṛtisadācāra nirṇetāras tu sarvadā //" | |||||||||||||||||||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012739 (0.040): na kaścid vedakartā ca Par_1.21a / na kaṃcin marmaṇi spṛśet Yj_1.153d | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300747 (0.040): dhānyaiś ca svayamarjitaiḥ Par_2.6b / na kaścid vedakartā ca Par_1.21a | |||||||||||||||||||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577263 (1.788): Par1.21cd/.tathaiva.dharmān.smarati.manuḥ.kalpa.antare.antare.// | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9039537 (0.048): manuṣyeṣv iha janmataḥ Mn_10.42d / manuḥ kalpāntare 'ntare Par_1.21d | |||||||||||||||||||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372974 (5.960): 12,224.025c āyūṃṣi cāśiṣaś caiva vedasyaiva ca yat phalam / 12,224.026a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare | % Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10382648 (5.960): 12,252.008a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare | Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483142 (5.960): Manu1.85a/ anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'apare | [M.pare ] | Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573130 (5.960): anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / | Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583457 (0.037): manurapi (a. 1 ślo. 85 86) / anye kṛtayuge dharmāstretāyāṃ jñānamucyate / | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968793 (0.038): anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c / anye kṛtayuge dharmās Mn_1.85a / anye kṛtayuge dharmās Par_1.22a | Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296775 (0.041): anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c / anye kṛtayuge dharmās Par_1.22a | Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866537 (0.046): tataḥ paraṃ kṛtayuge tretāyuge tretāyāṃ dhyānameva ca / | % Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19886449 (0.050): 03,189.013c eṣa dharmaḥ kṛtayuge tretāyāṃ dvāpare tathā | % Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20567671 (0.053): 12,252.007c vedavādāś cānuyugaṃ hrasantīti ha naḥ śrutam / 12,252.008a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577264 (0.054): Par1.21cd/.tathaiva.dharmān.smarati.manuḥ.kalpa.antare.antare.// / Par1.22ab/.anye.kṛta.yuge.dharmās.tretāyāṃ.dvāpare.yuge./ | % Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861865 (0.055): 03,148.025c svadharmasthāḥ kriyāvanto janās tretāyuge 'bhavan / 03,148.026a dvāpare 'pi yuge dharmo dvibhāgonaḥ pravartate | Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583534 (0.059): tapo dharmaḥ kṛtayuge jñānaṃ tretāyuge sthitam / | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003860 (0.060): tretāyāṃ dvāpare 'pare Mn_1.85b / tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b | |||||||
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10583465 (0.019): anye kṛtayuge dharmāstretāyāṃ jñānamucyate / / anye kaliyuge nṝṇāṃ yugahrāsānurūpataḥ // | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968781 (0.024): anye kaliyuge nṝṇāṃ Mn_1.85c / anye kaliyuge nṝṇāṃ Par_1.22c | Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2518244 (0.031): anye kaliyuge nṝṇāṃ Mn_1.85c / anye kṛtayuge dharmās Mn_1.85a | Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573134 (0.033): anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / / anye kaliyuge nṝṇāṃ yugahrāsānurūpataḥ // Mn_1.85 // | % Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10372973 (0.035): 12,224.026a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / 12,224.026c anye kaliyuge dharmā yathāśaktikṛtā iva | % Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10382647 (0.035): 12,252.008a anye kṛtayuge dharmās tretāyāṃ dvāpare 'pare / 12,252.008c anye kaliyuge dharmā yathāśaktikṛtā iva | Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9577277 (0.037): Par1.22ab/.anye.kṛta.yuge.dharmās.tretāyāṃ.dvāpare.yuge./ / Par1.22cd/.anye.kali.yuge.nṛṛṇāṃ.yuga.rūpa.anusārataḥ.// | GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003860 (0.053): tretāyāṃ dvāpare 'pare Mn_1.85b / tretāyāṃ dvāpare yuge Par_1.22b | Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15866537 (0.059): tataḥ paraṃ kṛtayuge tretāyuge tretāyāṃ dhyānameva ca / / dvāpare yajñamevāhurdānamekaṃ kalau yuge // NarP_1,41.90 // | % Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861865 (0.061): 03,148.025c svadharmasthāḥ kriyāvanto janās tretāyuge 'bhavan / 03,148.026a dvāpare 'pi yuge dharmo dvibhāgonaḥ pravartate | |||||||||||
