akāraṃ hyātmasambhavam Stk_2.6d / akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164017 (0.0): akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c / akāraṃ hyātmasambhavam Stk_2.6d / akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164017 (0.0): akāras tu samākhyātaḥ KubjT_11.11c / akāraṃ hyātmasambhavam Stk_2.6d / akārākṣarajaṃ viduḥ Stk_22.8b | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164530 (0.020): agnikāryavidhāneṣu SvaT_10.868a / agnikāryavidhiṃ kramāt Stk_6.1b | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164850 (0.036): aghoraś cāham eva ca KubjT_8.87b / aghorasteja ityukto Stk_22.12c | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164920 (0.012): aghoraḥ sarvatomukhaḥ KubjT_9.23b / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c / aghoraḥ sāmavedaḥ syād Stk_22.14a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164881 (0.041): aghoraṃ ghorarūpeti KubjT_9.88a / aghoraṃ ca makārajam Stk_22.8d | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698529 (0.056): aghoraṃ yojayedyathā SvaT_9.49d / aghoraḥ sāmavedastu SvaT_11.42c / aghoraḥ surapūjitaḥ SvaT_1.43d | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165012 (0.021): aṅkuraṃ nālavinyāsam SvaT_2.60c / aṅkurākāravatsthitā Stk_12.1d | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1164979 (0.046): aghoro rudra ityuktas SvaT_11.41a / aghoro rudradaivatya Stk_22.15c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165779 (0.0): aṇimādiguṇairyutam SvaT_4.488d / aṇimādiguṇaiśvaryaṃ Stk_15.2c | Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28914336 (0.032): aṇimādiguṇaiśvaryaṃ LiP_1,64.100a / aṇimādiguṇopetā LiP_1,88.1c | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1165786 (0.052): aṇimādiprasādhane Stk_19.12b / aṇimādiphalaṃ labhet SvaT_4.504b | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166046 (5.960): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi KubjT_4.75a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166003 (0.022): ataḥ parataraṃ devi SvaT_10.788c / ataḥ parataraṃ nāsti Stk_20.8e / ataḥ paraṃ tu puruṣaḥ SvaT_12.105a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1236966 (0.043): nātaḥ parataraṃ kiñcin Stk_23.17a / nātaḥ parataraṃ jñānam Stk_23.17c / nātaḥ parataraṃ śivam Stk_23.17b | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698951 (0.060): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955624 (0.063): nāḍīvivarasambandhā Stk_8.38c / nātaḥ parataraṃ kiñcin Stk_23.17a / nātaḥ parataraṃ jñānam Stk_23.17c | ||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166046 (5.960): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi KubjT_4.75a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698951 (0.060): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166046 (5.960): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi KubjT_4.75a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166593 (0.036): atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c / atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi Stk_8.1a | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15698951 (0.060): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.761c / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi SvaT_10.799c | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166593 (0.035): atha dīkṣādhvaśuddhyarthaṃ SvaT_4.79c / atha dīkṣāṃ pravakṣyāmi Stk_8.1a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166639 (0.054): atha rakṣāvidhāneṣu SvaT_9.49c / atharvaḥ puruṣaḥ smṛtaḥ Stk_22.14b / atharvāñjanavacchyāmaḥ SvaT_10.530a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956199 (0.061): prayogo viṣuvatkāle Stk_21.10c / pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ Stk_10.1b / pravakṣyāmyanupūrvaśaḥ Stk_10.15b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166045 (0.061): ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_3.1a / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi Stk_6.1a | |||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1166828 (0.0): athātaḥ sampravakṣyāmi KubjT_23.154a / athātaḥ sampravakṣyāmi Stk_1.4a | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167325 (0.040): adhastāccakravāṭasya SvaT_10.211a / adhastācchiṣyamātmānaṃ Stk_22.3c / adhastātte vrajantyatra SvaT_11.63a | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167561 (0.0): adhipatistu mahādeva SvaT_10.914a / adhimāsamṛṇaṃ cāpi Stk_11.3c / adhimāso vijṛmbhikā Stk_11.4b | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167564 (0.0): adhipatistu mahādeva SvaT_10.914a / adhimāsamṛṇaṃ cāpi Stk_11.3c / adhimāso vijṛmbhikā Stk_11.4b | ||||||||||||||
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544097 (0.046): duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ % tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 // / 8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya $ yadantaṃ parikīrtitam & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10471534 (0.046): duḥkhakṣapaṇamityuktaṃ tatkṣayātkṣapaṇaṃ smṛtam // Stk_19.8 // / 8abcd = NisMula 6:12 / adhonādasya kṣīṇasya yadantaṃ parikīrtitam / | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954284 (0.046): ūnarātraṃ dhanaṃ tathā Stk_11.3d / ūrdhvanādasya kṣīṇasya Stk_19.7a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167664 (0.052): adhonāḍīnikuñcanāt KubjT_12.59d / adhonādasya kṣīṇasya Stk_19.9a | |||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1167936 (0.027): adhvopasthāpanaṃ bhavet SvaT_4.99b / anagnijvalanaṃ caiva Stk_21.1c / anagnijvalanaṃ pātaḥ KubjT_17.37a | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168037 (0.059): anantaṃ kālamīśvaram SvaT_12.115b / anantaṃ cāntagaṃ kuryāt Stk_5.2a | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168460 (0.041): aniṣiddhaṃ ca bhojanam SUp_2.28d / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit Stk_7.11a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541674 (0.050): saṃkṣepeṇa mayā skanda $ vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 // / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit $ tatsarvaṃ mūlamāśrayet & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469111 (0.050): saṃkṣepeṇa mayā skanda vidhānaṃ parikīrtitam // Stk_7.10 // / anuktaṃ yadbhavetkiṃcit tatsarvaṃ mūlamāśrayet / | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168501 (0.012): anugrahārthaṃ lokānāṃ SvaT_10.992c / anuccāryamasandigdhaṃ Stk_19.12c | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168609 (0.028): anusmaraṇāmātreṇa VT_314c / anusvāravivarjitam Stk_1.10d / anusvāro bhavennetraṃ Stk_1.10a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168501 (0.062): anuccāryaṃ tadeva syād ToT_6.13c / anuccāryaṃ prakīrtitam Stk_19.9d / anujñātaś ca guruṇā SUp_7.17c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168611 (0.0): anusmaraṇāmātreṇa VT_314c / anusvāravivarjitam Stk_1.10d / anusvāro bhavennetraṃ Stk_1.10a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1168921 (0.020): antare samavasthitam SvaT_10.756d / antarjalagatāḥ sattvāste Stk_1.7a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540867 (0.060): āgopālāṅganā bālā % mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 // / antarjalagatāḥ sattvāste $ api nityaṃ bruvanti tam & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468305 (0.060): āgopālāṅganā bālā mlecchāḥ prākṛtabhāṣiṇaḥ // Stk_1.6 // / antarjalagatāḥ sattvāste api nityaṃ bruvanti tam / | |||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169005 (0.0): antarvedyāṃ supuṇyāyāṃ SvaT_9.38c / antasthaṃ taṃ vijānīyād Stk_19.9c / antasthaḥ sarvataḥ sthitaḥ Stk_20.2d | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169301 (0.026): anyathā tu pṛthak pṛthak SvaT_4.305b / anyathā tu pṛthakpṛthak Stk_8.28b | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13954340 (0.038): ekāvaraṇametattu Stk_5.6a / ekaikasya pṛthak pṛthak Stk_14.4d | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169750 (0.018): apānam ūrdhvam ākṛṣya GorS(2)_81 (=1|37, HYP 3.61)c / apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542427 (0.023): prayāṇaṃ kurute yasmāt % tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu $ āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469864 (0.023): prayāṇaṃ kurute yasmāt tasmātprāṇaḥ prakīrtitaḥ // Stk_10.8 // / apānayatyapānastu āhāraṃ ca nṛṇāmadhaḥ / | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169758 (0.041): apānayatyapānastu Stk_10.9a / apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d | |||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169757 (0.041): apānastu kariṣyati SvaT_7.308b / apānastena kīrtitaḥ Stk_10.9d / apānaḥ karṣati prāṇaḥ GorS(1)_29a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1169776 (0.044): apāno guda maṇḍale GorS(2)_34b / apāno rātrirucayte Stk_11.8b / apāno vāyukoṇe ca ToT_6.3c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170035 (0.028): abdam ekaṃ sa jīvati KubjT_23.32b / abdamekaṃ sa jīvati Stk_18.3b | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170216 (0.025): abhimantrya ṣaḍaṅgena SvaT_2.239a / abhimantrya sakṛtsakṛt Stk_3.2d / abhimantrya svavidyayā KubjT_10.56b | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13957817 (0.058): sakale sakalo bhāvo Stk_23.8a / sakṛjjaptena saṃgṛhya Stk_3.1c / sakṛjjaptvā tu saṃhitām Stk_3.2b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170207 (0.064): abhimantrya yathākramam Stk_4.1d / abhimantrya varānane SvaT_2.9b | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170305 (0.0): abhiṣekaguṇānvitaḥ KubjT_13.44b / abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170312 (0.045): abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b / abhiṣekaṃ purā kṛtvā Stk_3.7a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170324 (0.062): abhiṣekaṃ pravakṣyāmi Stk_9.1a / abhiṣekaṃ varānane KubjT_10.61b / abhiṣekaṃ samācaret SvaT_4.462b | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170309 (0.0): abhiṣekaṃ tu kārayet Stk_9.4b / abhiṣekaṃ tu pañcabhiḥ Stk_4.4b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170320 (0.056): abhiṣekaṃ pravakṣyāmi KubjT_10.52a / abhiṣekaṃ pravakṣyāmi Stk_9.1a | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170622 (1.192): amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541968 (0.062): pūrṇāhutipradānaṃ ca % kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 // / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa $ sravantaṃ manasā smaret & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469405 (0.062): pūrṇāhutipradānaṃ ca kartavyaṃ dhāraṇāyutam // Stk_8.22 // / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa sravantaṃ manasā smaret / | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170630 (0.0): amṛtaṃ mṛtyunāśanam SvaT_7.223b / amṛtaṃ yatparaṃ vatsa Stk_8.23a | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170890 (0.0): ayane ṣaḍaṅgulaścāraḥ SvaT_4.323a / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ Stk_10.23/a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470126 (0.0): sauraniyogāddakṣiṇamudagayanaṃ cāndrasaṃyogāt // Stk_10.22 //* / ayane savyāsavye dvau puṭakau yugmato viṣuvadāhuḥ /* | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1170946 (0.019): ayutāyuṣo janāstatra SvaT_10.230c / ayute dve sahasraṃ tu Stk_11.10a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171147 (0.021): arghyasthāpanameva ca ToT_3.74b / arghyaṃ dattvā tu mantrasya Stk_16.8c | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542918 (0.056): dehātītaṃ tu taṃ vidyād % ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 // / ayute dve sahasraṃ tu $ ṣaṭśatāni tathaiva ca & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10470355 (0.056): dehātītaṃ tu taṃ vidyād ādityagrahaṇaṃ budhaḥ // Stk_11.9 // / ayute dve sahasraṃ tu ṣaṭśatāni tathaiva ca / | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13956580 (0.062): mantramūrtiṃ sadāśivam Stk_1.11d / mantrasyārghyaṃ ca dāpayet Stk_16.8b | ||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171164 (0.028): arghyaṃ saṃdhārya śirasi ToT_3.71a / arcanaṃ ca tataḥ kuryād Stk_8.17a / arcanaṃ caiva saṅkṣepād KubjT_8.3c | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171539 (0.0): alpagranthaṃ mahārthaṃ ca SUp_1.8c / alpagranthaṃ mahārthaṃ ca Stk_1.3a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171565 (0.0): alpavīryaparākramāḥ SvaT_1.6b / alpavīryālpabuddhayaḥ Stk_1.2b | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540801 (0.060): alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ & / alpasattvālpavittāśca % lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 // | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468239 (0.060): alpāyuṣastvime martyā alpavīryālpabuddhayaḥ / / alpasattvālpavittāśca lobhamohāsamanvitāḥ // Stk_1.2 // | |||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171566 (0.0): alpavīryaparākramāḥ SvaT_1.6b / alpavīryālpabuddhayaḥ Stk_1.2b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171584 (0.012): alpāgame gurau tadvat SUp_7.3c / alpāyuṣastvime martyā Stk_1.2a | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701110 (0.032): alpasattvāśca śaṃkara SvaT_1.6d / alpāyuṣo 'lpavittāśca SvaT_1.6c | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28540796 (0.050): mantratantraṃ tvayā proktaṃ % vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 // / alpāyuṣastvime martyā $ alpavīryālpabuddhayaḥ & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10468234 (0.050): mantratantraṃ tvayā proktaṃ vistarādvastusādhanam // Stk_1.1 // / alpāyuṣastvime martyā alpavīryālpabuddhayaḥ / | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506488 (0.053): na śaknuvanti manujā $ alpavīryaparākramāḥ & / alpāyuṣo 'lpavittāśca % alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 // | Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763726 (0.053): na śaknuvanti manujā alpavīryaparākramāḥ / / alpāyuṣo 'lpavittāśca alpasattvāśca śaṃkara // SvaT_1.6 // | ||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171851 (0.048): avijñātā prapātayet KubjT_19.17d / avijñāya tvidaṃ samyaṅ Stk_16.7c / avijñāya na dātavyaṃ KubjT_17.59c | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1171864 (0.056): aviditvā na mucyeta Stk_20.3c / aviditvā paraṃ tattvaṃ SvaT_4.391c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172473 (0.022): aṣṭatriṃśatkalair yutaḥ KubjT_4.58d / aṣṭatriṃśatkalopetaṃ Stk_22.2c / aṣṭadhā kuṇḍalākṛti GorS(2)_47 (=1|30)b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172035 (0.056): avyaktaṃ triguṇaṃ vakṣye SvaT_12.63c / avyaktaṃ paramaṃ sūkṣmaṃ Stk_13.15c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173205 (0.0): astradarbheṇa collikhet SvaT_2.184b / astra dikṣvatha vinyasya Stk_7.8c | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173196 (0.013): astrajaptena deveśi SvaT_2.157a / astrajaptena bhāgena Stk_3.4a | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173233 (0.0): astrabījena cābhyukṣya VT_40a / astrabījena mantrajño Stk_8.11a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541826 (0.037): prāyaścittaviśuddhyartham % aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 // / astrabījena mantrajño $ homayedanupūrvaśaḥ & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469263 (0.037): prāyaścittaviśuddhyartham aṣṭāvekaikayāhutīḥ // Stk_8.10 // / astrabījena mantrajño homayedanupūrvaśaḥ / | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173234 (0.0): astrabījena mantrajño Stk_8.11a / astrabījena śodhayet Stk_1.17b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173307 (0.010): astraṃ ca pravibhāgaśaḥ SvaT_2.109b / astraṃ ca śivasaṃyuktam Stk_2.3a | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173322 (0.022): astraṃ diśāsu vinyasya KubjT_8.28a / astraṃ na yojayeddehe Stk_3.7c | ||||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173698 (0.020): ahameva paro haṃsaḥ SvaT_4.399c / aharekaṃ vrajedyasya Stk_18.3c | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173887 (0.033): ahorātradvayena tu SvaT_7.176d / ahorātrapracāreṇa Stk_18.3a / ahorātravibhāgataḥ SvaT_7.21b | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955300 (0.050): trīṇyabdāni sa jīvati Stk_18.2b / tryahorātrapracāreṇa Stk_18.2a | ||||||||||||
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_iu.htm.txt) 13955300 (0.033): trīṇyabdāni sa jīvati Stk_18.2b / tryahorātrapracāreṇa Stk_18.2a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173932 (0.050): ahorātraṃ sa jīvati KubjT_23.42d / ahorātraṃ sa jīvati Stk_18.4d / ahorātrākṣasūtrasya KubjT_18.123a | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1173958 (0.039): ahorātreṇa muktidam SvaT_7.169d / ahorātreṇa yogīndro Stk_11.10c / ahorātreṇa lakṣaikaṃ KubjT_18.120a | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174096 (0.056): ākarṣayed drumāṇy eṣa VT_340c / ākarṣayeddhruvaṃ yukto Stk_16.5c / ākarṣavaśam eva ca KubjT_6.48b | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174162 (0.0): ākāśavāyumārūḍhā SvaT_12.123c / ākāśastu bhavedīśaḥ Stk_22.13a | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28544724 (0.056): aghorasteja ityukto % vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.12 // / ākāśastu bhavedīśaḥ $ svayaṃ devo maheśvaraḥ & | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10472158 (0.056): aghorasteja ityukto vāyustatpuruṣaḥ smṛtaḥ // Stk_22.12 // / ākāśastu bhavedīśaḥ svayaṃ devo maheśvaraḥ / | ||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174165 (0.0): ākāśastu bhavedīśaḥ Stk_22.13a / ākāśasthamatha śṛṇu Stk_19.6d | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174173 (0.049): ākāśasya yathā nordhvaṃ SvaT_11.35a / ākāśaṃ dhārayetsadā Stk_2.3b / ākāśaṃ suviśuddha vāri sadṛśaṃ yad brahma randhre sthitaṃ GorS(1)_73a | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174290 (0.0): ākramya bhūmilikhitaṃ sādhyābhimukho 'rdharātrakāle tu SvaT_13.18/b / ākrānto vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ Stk_10.14d | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28542559 (0.0): nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve % ākrānto / vāyurekaḥ sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 // | Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469996 (0.0): nityaṃ nityālpajanmā vyasanayati paśuṃ yauvane bālabhāve ākrānto vāyurekaḥ / sa jananamaraṇaiḥ krīḍati bhrāntasattvaiḥ // Stk_10.14 // | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174220 (0.056): ākāśe tu sadāśivaḥ SvaT_11.38d / ākāśena tvalaṅkṛtam Stk_19.7d | |||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174565 (0.012): āgneyyāmagnisaṃkāśo SvaT_10.649a / āgneyyāṃ kārayetkuṇḍaṃ Stk_7.5c | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174455 (0.053): āguṣṭhya snānamācaret SvaT_2.5d / āgopālāṅganā bālā Stk_1.6c | |||||||||||||
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174686 (0.0): ācāryapadasaṃsthena SvaT_4.474c / ācāryastu mahītale Stk_23.26b | CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1174589 (0.058): āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya KubjT_8.27a / āgneyyāṃ hṛdayaṃ nyasya Stk_7.7c | |||||||||||||
